Расценки на строительные работы ( Киев и область)
Думаю, что все при выборе подрядчиков сталкиваются с этой навязчивой мыслью. А не переплачиваю ли я, а не обманывают ли меня, а может где-то есть дешевле? Чтобы немного упростить задачу для сомневающихся, я подобрал расценки на все основные строительно-монтажные работы в Киеве и области. Основная информация взята с форума autoua.net. Все нижеприведенные данные актуальны в 2013 году, если заметите какую-то неточность, пишите в комментариях. И не забывайте, что это ориентировочные цены, какие могут зависеть от квалификации мастеров, объемов работ и методов подсчета конкретного подрячика.
Начнем с уборки всего ненужного.
Прайс-лист на демонтажные работы
Демонтаж | Ед.изм | Цена, грн | |
бетонной перегородки | м.кв | 300 | |
гипсокартона (потолок) | м.кв | 15 | |
гипсокартона (стены) | м.кв | 12 | |
кирпичной перегородки | м.кв | 30 | |
дверных блоков | шт | 30 | |
деревянного пола | м.кв | 15 | |
оконных блоков | шт | 50 | |
плинтуса | м.п | 3 | |
плитки | м.кв | 20 | |
полового покрытия | м.кв | 5 | |
радиаторов отопления | шт | 60 | |
сантехнических приборов | шт | 60 | |
труб водопровода, канализации и отопления | м.п | 10 | |
цементной стяжки | м.кв | 25 | |
цементной стяжки армированной | м.кв | 40 | |
электропроводки | м.п | 5 | |
электрощита | шт | 250 | |
Снятие старой краски | м.кв | 15 | |
Снятие штукатурки | м.кв | 15 | |
Удаление обоев | м.кв | 5 |
Прайс-лист на строительные работы
ед. изм | цена грн | |
Выемка грунта | м.куб | 90 |
Планирование песчаной засыпки | м.куб | 60 |
Устройство дренажной щебневой подсыпки | м.куб | 60 |
Завершающая планировка участка(подсыпка грунта) | м.куб | 50 |
Монтаж вертикальной опалубки | м.кв | 40 |
Монтаж горизонтальной опалубки (перекрытие) | м.кв | 70 |
Армирование один ряд (плоский арматурный каркас) | м.кв | 20 |
Армирование многорядное (объемный арматурный каркас) | м.кв | 30 |
Сварка арматурного каркаса | м.кв | 60 |
Монолитные ж/б работы | м.куб | 400 |
Устройство монолитных перекрытий до 200мм | м.кв | 225 |
Устройство перекрытий из железобетонных плит | шт | 250 |
Приготовление растворов на месте работ | м.куб | 70 |
Установка закладных элементов | шт | 60 |
Устрройство ограждения из готовых бетонных элементов(плит, столбов) | шт | 500 |
Кладка кирпичная черновая до 64см | м.куб | 300 |
Кладка кирпичная лицевая | м.кв | 200 |
Кладка пеноблоков | м.куб | 300 |
Кладка бутовая | м.куб | 400 |
Утепление стен пенопластом | м.кв | 40 |
Утепление стен стеродуром | м.кв | 50 |
Штукатурка фасада | м.кв | 60 |
Шпаклевка фасада | м.кв | 50 |
Окраска фасада по шпаклевке | м.кв | 30 |
Устройство стропильного каркаса крыши | м.кв | 120 |
Устройство обрешотки | м.кв | 20 |
Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м.кв | 10 |
Обшивка каркаса крыши OSB плитой | м.кв | 35 |
Укладка утеплителя на каркас крыши | м.кв | 12 |
Устройство кровли из битумных листов | м.кв | 45 |
Устройство кровли из мягкой черепицы | м.кв | 80 |
Устройство кровли из керамической черепицы | м.кв | 200 |
Устройство кровли из металлочерепицы | м.кв | 70 |
Монтаж водосточных систем | м.п | 160 |
Установка дымоходной или вентиляционной трубы | шт | 400 |
Установка мансардных окон | шт | 500 |
Установка фронтонной планки ветровика и подшив крыши | м.п | 30 |
Ландшафтные работы (тротуарная плитка,газоны) | м.кв | 80 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.